| Διατροφική αξία | 100 ml | 25 ml | ||
| Ενέργεια | 680 kJ 160 kcal |
170 kJ 40 kcal |
||
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | ||
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | ||
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0 g | ||
| Πρωτεΐνη | 40 g | 10 g | ||
| Αλάτι | 0 g | 0 g | ||
| Πεπτίδια κολλαγόνου* | 40 g | 10 g | ||
| * Πεπτίδια κολλαγόνου I & III type. | ||||
/ 