L-Carnitine 1500 mg - Για αθλητές και ενεργούς ανθρώπους| 1 μερίδα | 25 ml | |||
| L-καρνιτίνη | 1500 mg | |||
| Βιταμίνη A | 400 μg 50%* | |||
| Βιταμίνη B6 | 0,7 mg 50%* | |||
| Βιταμίνη B5 | 3 mg 50%* | |||
| Διατροφική αξία | 100 ml | 25 ml | ||
| Ενέργεια** | 104 kJ = 24 kcal |
26 kJ = 6 kcal |
||
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
| [of which saturates]% | 0 g | 0 g | ||
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | ||
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0 g | ||
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g | ||
| Αλάτι | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). ** Οργανικά οξέα 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
||||
/ 