1 μερίδα | 30g* | |||
ινουλίνη | 24 g | |||
εκχύλισμα φύλλων πράσινου τσαγιού | 1500 mg | |||
L-τρυγική L-καρνιτίνη | 750 mg | |||
καφεΐνη | 200 mg | |||
εκχύλισμα κόκκων πράσινου καφέ | 100 mg | |||
ταυρίνη | 30 mg | |||
διτρυγική χολίνη | 30 mg | |||
ινοσιτόλη | 30 mg | |||
Διατροφική αξία | 100 g | 30 g | ||
Ενέργεια | 674 kJ = 168 kcal |
202,2 kJ = 50,4 kcal |
||
Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | ||
Υδατάνθρακες | 1 g | 0,3 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 1 g | 0,3 g | ||
Εδώδιμες ίνες | 80 g | 24 g | ||
Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g | ||
Αλάτι | 1 g | 0,3 g | ||
Βιταμίνη D | 8,3 μg 167% | 2,5 μg 50% | ||
Βιταμίνη E | 20 mg 167% | 6 mg 50% | ||
Βιταμίνη C | 133 mg 167% | 40 mg 50% | ||
Βιταμίνη B3 | 26,7 mg 167% | 8 mg 50% | ||
Βιταμίνη B9 | 333 μg 167% | 100 μg 50% | ||
Βιταμίνη B12 | 4,2 μg 167% | 1,3 μg 50% | ||
Βιταμίνη B7 | 83,3 μg 167% | 25 μg 50% | ||
Βιταμίνη B5 | 10 mg 167% | 3 mg 50% | ||
Ca Ασβέστιο | 400 mg 25% | 120 mg 7,5% | ||
Mg Μαγνήσιο | 187,5 mg 50% | 56,3 mg 15% | ||
Zn Ψευδάργυρος | 5 mg 50% | 1,5 mg 15% | ||
Se Σελήνιο | 27,5 μg 50% | 8,3 μg 15% | ||
* 30 g = 2 δοσομετρητές (spoop is included). Η πυκνότητα της σκόνης ενδέχεται να διαφέρει. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιείτε ζυγαριά. ** – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |