[ULTRA-1] Διατροφική αξία |
100 g | 50 g* | ||
Ενέργεια | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | ||
Υδατάνθρακες | 80 g | 40 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 1 g | 0,5 g | ||
Εδώδιμες ίνες | 0 g | 0 g | ||
Πρωτεΐνη | 10 g | 5 g | ||
Αλάτι | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Νάτριο | 1150 mg | 575 mg | ||
K Κάλιο | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Χλώριο | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ υδρολύμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 10 g | 5 g | ||
L-αργινίνη α-κετογλουταρικ | 1000 mg | 500 mg | ||
L-μηλική κιτρουλίνη | 1000 mg | 500 mg | ||
L-λευκίνη | 1000 mg | 500 mg | ||
L-ισολευκίνη | 100 mg | 50 mg | ||
L-βαλίνη | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml δοσομετρητές (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ) |
[ULTRA-2] Διατροφική αξία |
100 g | 50 g* | ||
Ενέργεια | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | ||
Υδατάνθρακες | 87 g | 43,5 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 29 g | 14,5 g | ||
Εδώδιμες ίνες | 0 g | 0 g | ||
Πρωτεΐνη | 5 g | 2,5 g | ||
Αλάτι | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Νάτριο | 1150 mg | 575 mg | ||
K Κάλιο | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Χλώριο | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ υδρολύμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 5 g | 2,5 g | ||
L-λευκίνη | 500 mg | 250 mg | ||
L-ισολευκίνη | 50 mg | 25 mg | ||
L-βαλίνη | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml δοσομετρητές (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ) |