Διατροφική αξία | 100 ml | ||
Ενέργεια | 1020 kJ= 240 kcal |
||
Λιπαρά | 0 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | ||
Υδατάνθρακες | 60 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 20 g | ||
Εδώδιμες ίνες | 0 g | ||
Πρωτεΐνη | 0 g | ||
Αλάτι | 0,2 g | ||
καφεΐνη | 75 mg | ||
Recovery Drink - Ρόφημα Αποκατάστασης με Πρωτεΐνη & Υδατά...