1 μερίδα: | 2 κάψ.* | NRV%** | ||
Βιταμίνη A | 800 μg | 100% | ||
Βιταμίνη D | 10 μg | 200% | ||
Βιταμίνη E | 18 mg | 150% | ||
Βιταμίνη C | 240 mg | 300% | ||
Θειαμίνη | 16,5 mg | 1500% | ||
Ριβοφλαβίνη | 21 mg | 1500% | ||
Νιασίνη | 32 mg | 200% | ||
Βιταμίνη B6 | 10,5 mg | 750% | ||
Φολικό οξύ | 400 μg | 200% | ||
Βιταμίνη B12 | 15 μg | 600% | ||
Βιοτίνη | 300 μg | 600% | ||
Παντοθενικό οξύ | 12 mg | 200% | ||
Κάλιο | 300 mg | 15% | ||
Ασβέστιο | 120 mg | 15% | ||
Μαγνήσιο | 150 mg | 40% | ||
Ψευδάργυρος | 10 mg | 100% | ||
Ιώδιο | 150 μg | 100% | ||
Σίδηρος | 3,5 mg | 25% | ||
Μαγνήσιο | 2 mg | 100% | ||
Χαλκός | 1 mg | 100% | ||
Σελήνιο | 55 μg | 100% | ||
Chromium | 120 μg | 300% | ||
* 1 κάψ. = 1,1 g. **NRV% – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |