| 1 порция: | 2 капс.* | NRV%** | ||
| Витамин A | 800 μg | 100% | ||
| Витамин D | 10 μg | 200% | ||
| Витамин E | 18 mg | 150% | ||
| Витамин C | 240 mg | 300% | ||
| Тиамин | 16,5 mg | 1500% | ||
| Рибофлавин | 21 mg | 1500% | ||
| Ниацин | 32 mg | 200% | ||
| Витамин B6 | 10,5 mg | 750% | ||
| Фолиевая кислота | 400 μg | 200% | ||
| Витамин B12 | 15 μg | 600% | ||
| Биотин | 300 μg | 600% | ||
| Пантотеновая кислота | 12 mg | 200% | ||
| Калий | 300 mg | 15% | ||
| Кальций | 120 mg | 15% | ||
| Магний | 150 mg | 40% | ||
| Цинк | 10 mg | 100% | ||
| Йод | 150 μg | 100% | ||
| Железо | 3,5 mg | 25% | ||
| Марганец | 2 mg | 100% | ||
| Медь | 1 mg | 100% | ||
| Селен | 55 μg | 100% | ||
| Chromium | 120 μg | 300% | ||
| * 1 капс. = 1,1 g. **NRV% – референтная пищевая ценность. |
||||