1 μερίδα: | 1 δισκ.* | NRV%** | ||
Fe Σίδηρος | 14 mg | 100% | ||
Zn Ψευδάργυρος | 10 mg | 100% | ||
Cu Χαλκός | 1 mg | 100% | ||
Mn Μαγνήσιο | 2 mg | 400% | ||
Se Σελήνιο | 55 μg | 100% | ||
I Ιώδιο | 150 μg | 100% | ||
Ca Ασβέστιο | 240 mg | 30% | ||
Mg Μαγνήσιο | 141 mg | 38% | ||
Cl Χλώριο | 272 mg | 34% | ||
K Κάλιο | 300 mg | 30% | ||
* 1 δισκ. = 1,4 g. ** – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |