| 1 serving | 25 ml | |||
| L-carnitine | 3000 mg | |||
| Caffeine | 200 mg | |||
| Choline | 50 mg | |||
| Inositol | 50 mg | |||
| Vitamin B6 | 1,4 mg 100%* | |||
| Vitamin B5 | 6 mg 100%* | |||
| Nutrition declaration | 100 ml | 25 ml | ||
| Energy** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
| Fat | 0 g | 0 g | ||
| of which saturates | 0 g | 0 g | ||
| Carbohydrate | 0 g | 0 g | ||
| of which sugars | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – Nutrient reference values. ** Organic acids 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
||||