| 1 μερίδα: | 1 κάψ.* | NRV%** | ||
| TMG Τριμεθυλογλυκίνη (βηταΐνη) | 600 mg | – | ||
| B11 L-τρυγική L-καρνιτίνη | 50 mg | – | ||
| B4 Ινοσιτόλη | 25 mg | – | ||
| B8 Χολίνη | 25 mg | – | ||
| Βιταμίνη B1 | 2,8 mg | 250% | ||
| Βιταμίνη B2 | 3,5 mg | 250% | ||
| Βιταμίνη B3 | 20 mg | 125% | ||
| Βιταμίνη B6 | 3,5 mg | 250% | ||
| Βιταμίνη B9 | 250 μg | 125% | ||
| Βιταμίνη B12 | 275 μg | 10000% | ||
| Βιταμίνη B7 | 250 μg | 500% | ||
| Βιταμίνη B5 | 15 mg | 250% | ||
| * 1 κάψ. = 0,85 g. ** – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |
||||