Διατροφική αξία | 100 g | 15 g* | ||
Ενέργεια | 1267 kJ = 295 kcal |
425 kJ = 100 kcal |
||
Λιπαρά | 0,2 g | <0,1 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | <0,1 g | <0,1 g | ||
Υδατάνθρακες | 33,3 g | 5 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,3 g | 0,2 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g | ||
Αλάτι | 4 g | 0,6 g | ||
Βιταμίνη A | 2667 μg 333% | 400 μg 50% | ||
Βιταμίνη E | 40 mg 333% | 6 mg 50% | ||
Βιταμίνη C | 1067 mg 1333% | 160 mg 200% | ||
Βιταμίνη B1 | 3,67 mg 333% | 0,55 mg 50% | ||
Βιταμίνη B2 | 4,67 mg 333% | 0,7 mg 50% | ||
Βιταμίνη B3 | 53,3 mg 333% | 8 mg 50% | ||
Βιταμίνη B6 | 9,33 mg 667% | 1,4 mg 100% | ||
Βιταμίνη B12 | 16,7 μg 667% | 2,5 μg 100% | ||
Na Sodium | 1600 mg | 240 mg | ||
K Potassium | 667 mg 33% | 100 mg 5% | ||
Ca Ασβέστιο | 533 mg 67% | 80 mg 10% | ||
Mg Μαγνήσιο | 500 mg 133% | 75 mg 20% | ||
Zn Ψευδάργυρος | 13 mg 133% | 2 mg 20% | ||
BCAA 2:1:1 | 20000 mg | 3000 mg | ||
β-Alanine | 6666 mg | 1000 mg | ||
AAKG Arginine α-Ketoglutarate | 6666 mg | 1000 mg | ||
Citrulline Malate | 6666 mg | 1000 mg | ||
Καφεΐνη | 500 mg | 75 mg | ||
Taurine | 500 mg | 75 mg | ||
Χολίνη | 333 mg | 50 mg | ||
Ινοσιτόλη | 333 mg | 50 mg | ||
* 15 g = 1×25 ml scoop (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. %NRV – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |