| Διατροφική αξία | 100 ml | |
| Ενέργεια | 510 kJ 120 kcal |
|
| Λιπαρά | 0 g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | |
| Υδατάνθρακες | 30 g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5 g | |
| Πρωτεΐνη | 0 g | |
| Αλάτι | 0,2 g | |
| Mg Μαγνήσιο | 375 mg 100%- | |
| K Κάλιο | 300 mg 15%* | |
| Βιταμίνη B6 | 0,7 mg 50%* | |
| * – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). | ||
Recovery Drink - Ρόφημα Αποκατάστασης με Πρωτεΐνη & Υδατά...
100% Πόσιμο Υγρό Κολλαγόνο – 100% Hydrolyzed Collagen Liquid