1 μερίδα | 1 κάψ.* | |||
Fe Σίδηρος | 14 mg | 100%* | ||
Βιταμίνη A | 400 μg | 50%* | ||
Βιταμίνη C | 120 mg | 150%* | ||
Βιταμίνη B2 | 0,7 mg | 50%* | ||
Βιταμίνη B6 | 0,7 mg | 50%* | ||
Βιταμίνη B9 | 100 μg | 50%* | ||
Βιταμίνη B12 | 2,5 μg | 100%* | ||
Χαλκός (Cu) | 0,5 mg | 50%* | ||
* 1 κάψ. = 0,3 g. ** – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |