| 1 μερίδα | 25 ml | |||
| L-καρνιτίνη | 3000 mg | |||
| Καφεΐνη | 200 mg | |||
| Χολίνη | 50 mg | |||
| Ινοσιτόλη | 50 mg | |||
| Βιταμίνη B6 | 1,4 mg 100%* | |||
| Βιταμίνη B5 | 6 mg 100%* | |||
| Διατροφική αξία | 100 ml | 25 ml | ||
| Ενέργεια** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | ||
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | ||
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0 g | ||
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g | ||
| Αλάτι | 0 g | 0 g | ||
| * %NRV – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). ** Οργανικά οξέα 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
||||
/ 