1 порция: | 1 таб.* | NRV%** | ||
Витамин A | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 | 5 mg | 455% | ||
Витамин B2 | 4 mg | 286% | ||
Витамин B3 | 20 mg | 125% | ||
Витамин B5 | 10 mg | 167% | ||
Витамин B6 | 6 mg | 429% | ||
Витамин B7 | 70 μg | 140% | ||
Витамин B9 | 400 μg | 200% | ||
Витамин B12 | 20 μg | 800% | ||
Витамин C | 120 mg | 150% | ||
Витамин D | 10 μg | 200% | ||
Витамин E | 20 mg | 167% | ||
Витамин K | 50 μg | 67% | ||
Ca | 120 mg | 15% | ||
Mg | 75 mg | 20% | ||
Zn | 25 mg | 250% | ||
K | 80 mg | 4% | ||
Cl | 80 mg | 10% | ||
P | 48 mg | 7% | ||
I | 150 μg | 100% | ||
Fe | 14 mg | 100% | ||
Se | 150 μg | 273% | ||
Mo | 90 μg | 180% | ||
Cu | 2 mg | 200% | ||
Mn | 4 mg | 200% | ||
* 1 таб. = 1,25 g. ** – референтная пищевая ценность. |