| 1 порция: | 1 таб.* | NRV%** | ||
| Витамин B1 | 22 mg | 2000% | ||
| Витамин B2 | 19,6 mg | 1400% | ||
| Витамин B3 | 24 mg | 150% | ||
| Витамин B6 | 7 mg | 500% | ||
| Витамин B9 | 200 μg | 100% | ||
| Витамин B12 | 50 μg | 2000% | ||
| Витамин B7 | 25 μg | 50% | ||
| Витамин B5 | 25 mg | 500% | ||
| Витамин B4 Инозитол | 25 mg | – | ||
| Витамин B8 Холин | 25 mg | – | ||
| Витамин B10 PABA | 25 mg | – | ||
| * 1 таб. = 0,5 g. **NRV% – референтная пищевая ценность. |
||||