| Διατροφικές πληροφορίες | 100 g | 30 g* | ||
| Ενέργεια | 1557 kJ= 367 kcal |
468 kJ= 110 kcal |
||
| Λιπαρά | 2 g | 0,6 g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1 g | 0,3 g | ||
| Υδατάνθρακες | 8 g | 2,4 g | ||
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8 g | 2,4 g | ||
| Εδώδιμες ίνες | 3 g | 0,9 g | ||
| Πρωτεΐνη | 80 g | 24 g | ||
| Αλάτι** | 0,5 g | 0,15 g | ||
| Βιταμίνη A | 2000 μg 250% | 600 μg 75% | ||
| Βιταμίνη B1 | 0,73 mg 66% | 0,22 mg 20% | ||
| Βιταμίνη B2 | 1,4 mg 100% | 0,42 mg 30% | ||
| Βιταμίνη B3 | 8 mg 50% | 2,4 mg 15% | ||
| Βιταμίνη B6 | 1,4 mg 100% | 0,42 mg 30% | ||
| Βιταμίνη B12 | 5 μg 200% | 1,5 μg 60% | ||
| Βιταμίνη C | 40 mg 50% | 12 mg 15% | ||
| * 30 g = 3×25 ml δοσομετρητές (περιλαμβάνεται). Η πυκνότητα της σκόνης ενδέχεται να διαφέρει. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιείτε ζυγαριά. ** Το περιεχόμενο σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στο φυσικά απαντώμενο νάτριο. NRV% –διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |
||||