| Διατροφική αξία | 100 ml | 25 ml | ||
| Ενέργεια | 612 kJ= 144 kcal |
153 kJ = 36 kcal |
||
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | 0 g | ||
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | ||
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0 g | ||
| Πρωτεΐνη | 36 g | 9 g | ||
| Αλάτι | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Βιταμίνη C | 320 mg /4000%* | 80 mg /100%* | ||
| υδρολυμένα πεπτίδια κολλαγόνου** | 36 g | 9 g | ||
| υαλουρονικό οξύ | 200 mg | 50 mg | ||
| εκχύλισμα ασερόλας 1:10 | 200 mg | 50 mg | ||
| εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς 1:10 | 200 mg | 50 mg | ||
| * NRV% – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). ** Πεπτίδια κολλαγόνου I & III type. |
||||
/ 
100% Πόσιμο Υγρό Κολλαγόνο – 100% Hydrolyzed Collagen Liquid