Διατροφικές πληροφορίες [Neutral] | 100 g | 30 g* | ||
Ενέργεια | 1700 kJ= 403 kcal |
510 kJ= 121 kcal |
||
Λιπαρά | 9 g | 2,7 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 1 g | 0,3 g | ||
Υδατάνθρακες | 4 g | 1,2 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 1 g | 0,3 g | ||
Εδώδιμες ίνες | 3 g | 0,9 g | ||
Πρωτεΐνη | 75 g | 22,5 g | ||
Αλάτι** | 2 g | 0,6 g | ||
|
||||
Διατροφικές πληροφορίες [Vanilla] | 100 g | 30 g* | ||
Ενέργεια | 1683 kJ= 399 kcal |
505 kJ= 120 kcal |
||
Λιπαρά | 9 g | 2,7 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 1 g | 0,3 g | ||
Υδατάνθρακες | 4 g | 1,2 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 1 g | 0,3 g | ||
Εδώδιμες ίνες | 3 g | 0,9 g | ||
Πρωτεΐνη | 74 g | 22,2 g | ||
Αλάτι** | 2 g | 0,6 g | ||
|
||||
Διατροφικές πληροφορίες [Chocolate] | 100 g | 30 g* | ||
Ενέργεια | 1666 kJ= 395 kcal |
500 kJ= 119 kcal |
||
Λιπαρά | 9 g | 2,7 g | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 1 g | 0,3 g | ||
Υδατάνθρακες | 4 g | 1,2 g | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 1 g | 0,3 g | ||
Εδώδιμες ίνες | 3 g | 0,9 g | ||
Πρωτεΐνη | 73 g | 21,9 g | ||
Αλάτι** | 2 g | 0,6 g | ||
* 30 g = 3× 25 ml δοσομετρητές (περιλαμβάνεται). Η πυκνότητα της σκόνης ενδέχεται να διαφέρει. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιείτε ζυγαριά. ** Το περιεχόμενο σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στο φυσικά απαντώμενο νάτριο. |