| 1 μερίδα | 20 g* | NRV%** | ||
| Βιταμίνη A | 400 μg | 50% | ||
| Βιταμίνη B1 | 0,17 mg | 15% | ||
| Βιταμίνη B2 | 0,21 mg | 15% | ||
| Βιταμίνη B3 | 8 mg | 50% | ||
| Βιταμίνη B5 | 3 mg | 50% | ||
| Βιταμίνη B6 | 0,21 mg | 15% | ||
| Βιταμίνη B7 | 25 μg | 50% | ||
| Βιταμίνη B9 | 100 μg | 50% | ||
| Βιταμίνη B12 | 1,3 μg | 50% | ||
| Βιταμίνη C | 40 mg | 50% | ||
| Βιταμίνη D | 2,5 μg | 50% | ||
| Βιταμίνη E | 6 mg | 50% | ||
| Ασβέστιο | 60 mg | 7,5% | ||
| Μαγνήσιο | 56,3 mg | 15% | ||
| Ψευδάργυρος | 1,5 mg | 15% | ||
| Σελήνιο | 8,3 μg | 15% | ||
| * 20 g = 2 δοσομετρητές (περιλαμβάνεται). Η πυκνότητα της σκόνης ενδέχεται να διαφέρει. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιείτε ζυγαριά. ** – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). Διατροφική αξία 100 g: Ενέργεια 1416 kJ / 333 kcal, Λιπαρά 0 g, εκ των οποίων κορεσμένα 0 g, Υδατάνθρακες 80 g, εκ των οποίων σάκχαρα 40 g, Πρωτεΐνη 3,3 g, Αλάτι <0,1 g. |
||||
| 1 μερίδα | 2 κάψ. | NRV%** | ||
| ηOMEGA3™ συμπύκνωμα ιχθυελαίου, εκ των οποίων: | 1000 mg | - | ||
| Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, εκ των οποίων: | 300 mg | - | ||
| EPA 20:5 Εικοσαπενταενοϊκό οξύ | 180 mg | - | ||
| DHA 22:6 Δοκοσαεξαενοϊκό οξύ | 120 mg | - | ||
| Βιταμίνη E | 5 mg | 42% | ||
| * κάψ. = 0,7 g. ** – διατροφικές τιμές αναφοράς (ΔΤΑ). |
||||